ReelUp tracking pixel Learn more
GÄ vidare till innehÄll

Code: “ANNIVERSARY” for 30% Off

Free Shipping Over €50 for Germany

Free Shipping Over €100 for International Orders

  • Home
  • Shop All
  • Jewelry
    • Earrings
    • Bracelets
    • Necklaces
    • Rings
  • Pearl Collection
  • Gemstone Collection
  • MenÂŽs Jewellery
  • Affiliate Program
  • About Us
  • Contact
Logga in

Land/Region

  • AFN ۋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanien
  • DZD ŰŻ.ŰŹ | Algeriet
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua och Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD Ő€Ö€. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP ÂŁ | Ascension
  • AUD $ | Australien
  • AZN ₌ | Azerbajdzjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT à§ł | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnien och Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Brittiska Jungfruöarna
  • USD $ | Brittiska territoriet i Indiska oceanen
  • BND $ | Brunei
  • BGN Đ»ĐČ. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KYD $ | Caymanöarna
  • XAF CFA | Centralafrikanska republiken
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Colombia
  • NZD $ | Cooköarna
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | CĂŽte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanska republiken
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ŰŹ.م | Egypten
  • XAF CFA | Ekvatorialguinea
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • ETB Br | Etiopien
  • DKK kr. | FĂ€röarna
  • FKP ÂŁ | Falklandsöarna
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinerna
  • EUR € | Finland
  • AED ŰŻ.Ű„ | Förenade Arabemiraten
  • EUR € | Frankrike
  • EUR € | Franska Guyana
  • XPF Fr | Franska Polynesien
  • EUR € | Franska sydterritorierna
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP ÂŁ | Gibraltar
  • EUR € | Grekland
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP ÂŁ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong SAR
  • INR â‚č | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP ÂŁ | Isle of Man
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY „ | Japan
  • YER ï·Œ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • AUD $ | Julön
  • KHR ៛ | Kambodja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • CVE $ | Kap Verde
  • USD $ | Karibiska NederlĂ€nderna
  • KZT ₾ | Kazakstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY „ | Kina
  • KGS som | Kirgizistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosöarna
  • KMF Fr | Komorerna
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldiverna
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD ŰŻ.م. | Marocko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₹ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Moçambique
  • MDL L | Moldavien
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₼ | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | NederlĂ€nderna
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₩ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ĐŽĐ”Đœ | Nordmakedonien
  • AUD $ | Norfolkön
  • EUR € | Norge
  • XPF Fr | Nya Kaledonien
  • NZD $ | Nya Zeeland
  • EUR € | Österrike
  • USD $ | Östtimor
  • EUR € | Oman
  • PKR ₹ | Pakistan
  • ILS â‚Ș | Palestinska territorierna
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nya Guinea
  • PYG â‚Č | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairnöarna
  • PLN zƂ | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ۱.ق | Qatar
  • EUR € | RĂ©union
  • RON Lei | RumĂ€nien
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Ryssland
  • EUR € | S:t BarthĂ©lemy
  • SHP ÂŁ | S:t Helena
  • XCD $ | S:t Kitts och Nevis
  • XCD $ | S:t Lucia
  • EUR € | S:t Pierre och Miquelon
  • XCD $ | S:t Vincent och Grenadinerna
  • EUR € | Saint-Martin
  • SBD $ | Salomonöarna
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | SĂŁo TomĂ© och PrĂ­ncipe
  • SAR ۱.Űł | Saudiarabien
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • EUR € | Seychellerna
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakien
  • EUR € | Slovenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₹ | Sri Lanka
  • GBP ÂŁ | Storbritannien
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard och Jan Mayen
  • SEK kr | Sverige
  • EUR € | Swaziland
  • EUR € | Sydafrika
  • GBP ÂŁ | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
  • KRW ₩ | Sydkorea
  • EUR € | Sydsudan
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • XAF CFA | Tchad
  • THB àžż | Thailand
  • CZK Kč | Tjeckien
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelauöarna
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad och Tobago
  • GBP ÂŁ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisien
  • EUR € | Turkiet
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- och Caicosöarna
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • USD $ | USA:s yttre öar
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₮ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungern
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • MAD ŰŻ.م. | VĂ€stsahara
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Vitryssland
  • XPF Fr | Wallis- och Futunaöarna
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

SprÄk

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • ČeĆĄtina
  • Italiano
  • Svenska
  • RomĂąnă
  • Hrvatski
  • Instagram
  • TikTok
Sana Ali

Land/Region

  • AFN ۋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanien
  • DZD ŰŻ.ŰŹ | Algeriet
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua och Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD Ő€Ö€. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP ÂŁ | Ascension
  • AUD $ | Australien
  • AZN ₌ | Azerbajdzjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT à§ł | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnien och Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Brittiska Jungfruöarna
  • USD $ | Brittiska territoriet i Indiska oceanen
  • BND $ | Brunei
  • BGN Đ»ĐČ. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KYD $ | Caymanöarna
  • XAF CFA | Centralafrikanska republiken
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Colombia
  • NZD $ | Cooköarna
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | CĂŽte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanska republiken
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ŰŹ.م | Egypten
  • XAF CFA | Ekvatorialguinea
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • ETB Br | Etiopien
  • DKK kr. | FĂ€röarna
  • FKP ÂŁ | Falklandsöarna
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinerna
  • EUR € | Finland
  • AED ŰŻ.Ű„ | Förenade Arabemiraten
  • EUR € | Frankrike
  • EUR € | Franska Guyana
  • XPF Fr | Franska Polynesien
  • EUR € | Franska sydterritorierna
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP ÂŁ | Gibraltar
  • EUR € | Grekland
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP ÂŁ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong SAR
  • INR â‚č | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP ÂŁ | Isle of Man
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY „ | Japan
  • YER ï·Œ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • AUD $ | Julön
  • KHR ៛ | Kambodja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • CVE $ | Kap Verde
  • USD $ | Karibiska NederlĂ€nderna
  • KZT ₾ | Kazakstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY „ | Kina
  • KGS som | Kirgizistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosöarna
  • KMF Fr | Komorerna
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldiverna
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD ŰŻ.م. | Marocko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₹ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Moçambique
  • MDL L | Moldavien
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₼ | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | NederlĂ€nderna
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₩ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ĐŽĐ”Đœ | Nordmakedonien
  • AUD $ | Norfolkön
  • EUR € | Norge
  • XPF Fr | Nya Kaledonien
  • NZD $ | Nya Zeeland
  • EUR € | Österrike
  • USD $ | Östtimor
  • EUR € | Oman
  • PKR ₹ | Pakistan
  • ILS â‚Ș | Palestinska territorierna
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nya Guinea
  • PYG â‚Č | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairnöarna
  • PLN zƂ | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ۱.ق | Qatar
  • EUR € | RĂ©union
  • RON Lei | RumĂ€nien
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Ryssland
  • EUR € | S:t BarthĂ©lemy
  • SHP ÂŁ | S:t Helena
  • XCD $ | S:t Kitts och Nevis
  • XCD $ | S:t Lucia
  • EUR € | S:t Pierre och Miquelon
  • XCD $ | S:t Vincent och Grenadinerna
  • EUR € | Saint-Martin
  • SBD $ | Salomonöarna
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | SĂŁo TomĂ© och PrĂ­ncipe
  • SAR ۱.Űł | Saudiarabien
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • EUR € | Seychellerna
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakien
  • EUR € | Slovenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₹ | Sri Lanka
  • GBP ÂŁ | Storbritannien
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard och Jan Mayen
  • SEK kr | Sverige
  • EUR € | Swaziland
  • EUR € | Sydafrika
  • GBP ÂŁ | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
  • KRW ₩ | Sydkorea
  • EUR € | Sydsudan
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • XAF CFA | Tchad
  • THB àžż | Thailand
  • CZK Kč | Tjeckien
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelauöarna
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad och Tobago
  • GBP ÂŁ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisien
  • EUR € | Turkiet
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- och Caicosöarna
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • USD $ | USA:s yttre öar
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₮ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungern
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • MAD ŰŻ.م. | VĂ€stsahara
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Vitryssland
  • XPF Fr | Wallis- och Futunaöarna
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

SprÄk

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • ČeĆĄtina
  • Italiano
  • Svenska
  • RomĂąnă
  • Hrvatski
Logga in Varukorg

Artikeln har lagts till i varukorgen

Visa varukorg

Filter:

TillgÀnglighet
0 har valts ÅterstĂ€ll
TillgÀnglighet
Pris
Det högsta priset Ă€r €95,99 ÅterstĂ€ll
€
€
Ta bort alla

37 produkter

Filtrera och sortera Filter

Filtrera och sortera

Filter

37 produkter

TillgÀnglighet
Rensa
Pris

Det högsta priset Ă€r €95,99

€
€
Rensa
Ta bort alla
Ta bort alla

37 produkter

  • Lapis Wisdom Gemstone Necklace

    Lapis Wisdom Gemstone Necklace

    Lapis Wisdom Gemstone Necklace

    Ordinarie pris €80,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €80,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Lapis Wisdom Gemstone Earrings

    Lapis Wisdom Gemstone Earrings

    Lapis Wisdom Gemstone Earrings

    Ordinarie pris €42,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €42,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Minimalist Freshwater Pearl Necklace

    Minimalist Freshwater Pearl Necklace

    Minimalist Freshwater Pearl Necklace

    Ordinarie pris €32,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €32,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Eternal Rose Pearl Ring (Adjustable Size)

    Eternal Rose Pearl Ring (Adjustable Size)

    Eternal Rose Pearl Ring (Adjustable Size)

    Ordinarie pris €30,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €30,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Sky Angel Earrings

    Sky Angel Earrings

    Sky Angel Earrings

    Ordinarie pris €42,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €42,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Marina Ring

    Marina Ring

    Marina Ring

    Ordinarie pris €59,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €59,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Baroque Pearl Earrings

    Baroque Pearl Earrings

    Baroque Pearl Earrings

    Ordinarie pris €32,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €32,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Delicate Butterfly Bliss Ring  (Adjustable Size)

    Delicate Butterfly Bliss Ring (Adjustable Size)

    Delicate Butterfly Bliss Ring (Adjustable Size)

    Ordinarie pris €28,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €28,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Petite Fleur Bracelet

    Petite Fleur Bracelet

    Petite Fleur Bracelet

    Ordinarie pris €25,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €25,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Baroque Bloom Earrings

    Baroque Bloom Earrings

    Baroque Bloom Earrings

    Ordinarie pris €25,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €25,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Twinkle Bracelet

    Twinkle Bracelet

    Twinkle Bracelet

    Ordinarie pris €95,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €95,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Enchanted Ring

    Enchanted Ring

    SlutsÄld

    Enchanted Ring

    Ordinarie pris €52,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €52,99 EUR
    Enhetspris /  per 
    SlutsÄld
  • Dream Ring

    Dream Ring

    Dream Ring

    Ordinarie pris €45,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €45,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Sky Angel Ring

    Sky Angel Ring

    Sky Angel Ring

    Ordinarie pris €59,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €59,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Enchantment Statement Ring (Adjustable Size)

    Enchantment Statement Ring (Adjustable Size)

    Enchantment Statement Ring (Adjustable Size)

    Ordinarie pris €55,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €55,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • Warrior Necklace

    Warrior Necklace

    Warrior Necklace

    Ordinarie pris €45,99 EUR
    Ordinarie pris FörsĂ€ljningspris €45,99 EUR
    Enhetspris /  per 
  • 1
  • 2
  • 3

Land/Region

  • AFN ۋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanien
  • DZD ŰŻ.ŰŹ | Algeriet
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua och Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD Ő€Ö€. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP ÂŁ | Ascension
  • AUD $ | Australien
  • AZN ₌ | Azerbajdzjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT à§ł | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnien och Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Brittiska Jungfruöarna
  • USD $ | Brittiska territoriet i Indiska oceanen
  • BND $ | Brunei
  • BGN Đ»ĐČ. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KYD $ | Caymanöarna
  • XAF CFA | Centralafrikanska republiken
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Colombia
  • NZD $ | Cooköarna
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | CĂŽte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanska republiken
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ŰŹ.م | Egypten
  • XAF CFA | Ekvatorialguinea
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • ETB Br | Etiopien
  • DKK kr. | FĂ€röarna
  • FKP ÂŁ | Falklandsöarna
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinerna
  • EUR € | Finland
  • AED ŰŻ.Ű„ | Förenade Arabemiraten
  • EUR € | Frankrike
  • EUR € | Franska Guyana
  • XPF Fr | Franska Polynesien
  • EUR € | Franska sydterritorierna
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP ÂŁ | Gibraltar
  • EUR € | Grekland
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP ÂŁ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong SAR
  • INR â‚č | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP ÂŁ | Isle of Man
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY „ | Japan
  • YER ï·Œ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • AUD $ | Julön
  • KHR ៛ | Kambodja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • CVE $ | Kap Verde
  • USD $ | Karibiska NederlĂ€nderna
  • KZT ₾ | Kazakstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY „ | Kina
  • KGS som | Kirgizistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosöarna
  • KMF Fr | Komorerna
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldiverna
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD ŰŻ.م. | Marocko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₹ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Moçambique
  • MDL L | Moldavien
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₼ | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | NederlĂ€nderna
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₩ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ĐŽĐ”Đœ | Nordmakedonien
  • AUD $ | Norfolkön
  • EUR € | Norge
  • XPF Fr | Nya Kaledonien
  • NZD $ | Nya Zeeland
  • EUR € | Österrike
  • USD $ | Östtimor
  • EUR € | Oman
  • PKR ₹ | Pakistan
  • ILS â‚Ș | Palestinska territorierna
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nya Guinea
  • PYG â‚Č | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairnöarna
  • PLN zƂ | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ۱.ق | Qatar
  • EUR € | RĂ©union
  • RON Lei | RumĂ€nien
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Ryssland
  • EUR € | S:t BarthĂ©lemy
  • SHP ÂŁ | S:t Helena
  • XCD $ | S:t Kitts och Nevis
  • XCD $ | S:t Lucia
  • EUR € | S:t Pierre och Miquelon
  • XCD $ | S:t Vincent och Grenadinerna
  • EUR € | Saint-Martin
  • SBD $ | Salomonöarna
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | SĂŁo TomĂ© och PrĂ­ncipe
  • SAR ۱.Űł | Saudiarabien
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • EUR € | Seychellerna
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakien
  • EUR € | Slovenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₹ | Sri Lanka
  • GBP ÂŁ | Storbritannien
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard och Jan Mayen
  • SEK kr | Sverige
  • EUR € | Swaziland
  • EUR € | Sydafrika
  • GBP ÂŁ | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
  • KRW ₩ | Sydkorea
  • EUR € | Sydsudan
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • XAF CFA | Tchad
  • THB àžż | Thailand
  • CZK Kč | Tjeckien
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelauöarna
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad och Tobago
  • GBP ÂŁ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisien
  • EUR € | Turkiet
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- och Caicosöarna
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • USD $ | USA:s yttre öar
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₮ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungern
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • MAD ŰŻ.م. | VĂ€stsahara
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Vitryssland
  • XPF Fr | Wallis- och Futunaöarna
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

SprÄk

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • ČeĆĄtina
  • Italiano
  • Svenska
  • RomĂąnă
  • Hrvatski
Betalningsmetoder
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Sana Ali Powered by Shopify
  • Återbetalningspolicy
  • Kontaktinformation
  • Integritetspolicy
  • AnvĂ€ndarvillkor
  • RĂ€ttsligt meddelande
  • AvbestĂ€llningspolicy
  • Fraktpolicy
  • NĂ€r du gör ett urval uppdateras sidan.
  • Öppnas i ett nytt fönster.
100% Natural Ethically Sourced Gemstones
Designed to Last Years
Recycled Materials and Packaging
Donating to Charities